Föreställning & datum |
Funktionärsförening |
Bokade |
| To 1.7 kl.19.00 PREMIÄR | Karis Ungdomsförening r.f. | 550 |
| Lö 3.7 kl.16.00 | Skärgårdens vänner i Snappertuna | 504 |
| Sö 4.7 kl.16.00 (Skrivtolk.) | Degerby ungdomsförening | 548 |
| On 7.7 kl.19.00 | Arbetets Vänner i Ekenäs | 492 |
| To 8.7 kl.19.00 | Backgränd hembygdsförening | 400 |
| Lö 10.7 kl.16.00 | DUV i Västnyland | 408 |
| Sö 11.7 kl.16.00 (Syntolk.) | Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening | 467 |
| On 14.7 kl.19.00 | Hembygdens vänner i Snappertuna | 430 |
| To 15.7 kl.19.00 | Lappvik uf | 463 |
| On 21.7 kl.19.00 | Backgränd hembygdsförening | 564 |
| To 22.7 kl.19.00 | Ekenäs konstförening / | 677 |
| Lö 24.7 kl.16.00 FAMILJEDAG | 444 | |
| Sö 25.7 kl.16.00 | Svenska föreningen i Lojo | 570 |
| On 28.7 kl.19.00 | Pojo ungdomsförening | 338 |
| To 29.7 kl.19.00 | Norra Tenala hbf | 219 |
| Sö 1.8 kl.16.00 |
Tenala Ungdomsförening |
415 |
| Ti 3.8 kl.19.00 | Skogby uf | 223 |
| On 4.8 kl.19.00 | Backgränd hembygdsförening | 96 |
| To 5.8 kl.19.00 | Täkter uf | 161 |
| Sö 8.8 kl.16.00 SISTA | Prästkullanejdens hbf | 257 |
Totalt bokade biljetter: 8226
Senast uppdaterad: 25.7 kl. 12.48
|
Torolf Bäckman |
Johan Korenius |
Veli-Pekka Kokkonen |
|
Andrea Degerlund |
Heidi Lindfors |
Karle Strandström |
|
Taru Engdahl |
Svante Lindholm |
Kersin Strandström |
|
Annika Gustafsson |
Jocke Mäkelä |
Maj-Britt Sulén |
|
Atle Heinänen |
David Nyberg |
John Voutila |
|
Tuula Henriksson |
Mari Pylväläinen |
Sara Wilson |
|
Stefan Holmlund |
Torsten Rangell |
Anki Österlund |
|
Heidi Jousmaa |
Bjösse Sjögren |
Micke Österholm |
|
|
|
|